保険適用外診療の料金
Price List
当院の保険適用外診療の料金表です。
(保険診療の料金は保険制度で定められています)
料金は全て10%税込み価格となっております。
歯冠修復物
クラウン(全部被せる物)
治療費 | |
---|---|
多層セラミック (ジルコニア+ポーセレン等) | ¥110,000 |
単層セラミック (emax or ジルコニア) | ¥88,000 |
ハイブリッドセラミック | ¥55,000 |
ゴールド | ¥88,000 |
Tec(仮歯) | ¥1,650~2,750 |
Tec調整 | ¥1,100 |
オーバーレイ(部分的な被せ物)
治療費 | |
---|---|
セラミック (emax or ジルコニア) | ¥66,000 |
ハイブリッドセラミック | ¥38,500 |
ゴールド | ¥66,000 |
インレー/アンレー(部分的な詰め物)
治療費 | |
---|---|
セラミック (emax or ジルコニア) | ¥49,500 |
ハイブリッドセラミック | ¥27,500 |
ゴールド | ¥49,500 |
ラミネートベニア
治療費 | |
---|---|
セラミック (ポーセレン or e-max) | ¥88,000 |
コア(歯の土台)
治療費 | |
---|---|
ファイバーコア | ¥5,500 |
レジンコア・メタルコア | ¥3,300 |
ダイレクトボンディング
治療費 | |
---|---|
隣接面両面+(咬合面or唇側面) | ¥33,000 |
隣接面片面+(咬合面or唇側面) | ¥27,500 |
隣接面に限局(臼歯) | ¥16,500 |
隣接面に限局(前歯) | ¥11,000 |
咬合面or唇側面のみ | ¥11,000 |
審美治療
オフィスホワイトニング(ポリリン酸)
治療費 | |
---|---|
2回照射 | ¥7,700 |
3回照射 | ¥9,900 |
4回照射 | ¥12,100 |
漂 白(ウォーキングブリーチ)
治療費 | |
---|---|
初回 1歯につき | ¥11,000 |
2回目~ (洗浄・薬剤交換) | ¥3,300 |
ガムピーリング(歯肉のメラニン除去)
治療費 | |
---|---|
片顎につき | ¥5,500 |
有床義歯(入れ歯)
金属床
治療費 | |
---|---|
総義歯(チタン) | ¥275,000 |
総義歯(コバルトクロム) | ¥220,000 |
局部義歯(チタン) | ¥198,000~231,000 |
局部義歯(コバルトクロム) | ¥165,000~198,000 |
ノンクラスプデンチャー
治療費 | |
---|---|
両側 | ¥165,000 |
片側+バー | ¥132,000 |
片側 | ¥110,000 |
金属床併用(チタン) | +¥60,500 |
金属床併用(コバルトクロム) | +¥33,000 |
磁性アタッチメント
治療費 | |
---|---|
マグフィット+キーパー | ¥55,000 |
マグフィット交換 | ¥33,000 |
シリコーン裏装義歯
治療費 | |
---|---|
総義歯 | ¥198,000 |
局部義歯 | ¥132,000~165,000 |
既存の義歯に裏装(間接法) | ¥44,000 |
既存の義歯に裏装(直接法) | ¥22,000 |
裏装の張り替え(間接法) | ¥33,000 |
裏装の張り替え(直接法) | ¥16,500 |
その他
治療費 | |
---|---|
調整料(1回につき) ※ 保険適応外の場合 | ¥1,100 |
修理料(1回につき) ※ 保険適応外の場合 | ¥3,300~11,000 |
コピーデンチャー 印象用の場合:シリコーン印象含む 暫間使用用の場合:T-cond含む | ¥11,000 |
個人トレー (シリコーン印象含む) | ¥5,500 |
外科手術
治療費 | |
---|---|
歯の再植手術 (根管治療と補綴治療は別途) ※保険適応外の場合 | ¥33,000 |
歯の移植手術 (根管治療と補綴治療は別途) ※保険適応外の場合 | ¥55,000 |
歯周組織再生療法(エムドゲイン法) 1歯 | ¥44,000 |
歯周組織再生療法 1歯追加ごとに | +¥11,000×本数 |
歯周組織再生療法 人工骨移植併用 | +¥11,000 |
インプラント
当院でインプラントを行った場合、1本あたり37~51万円程度になります。 次の価格表は詳しい内訳です。
治療費 | |
---|---|
ソケットプリザベーション | ¥11,000 |
CT撮影・診断 撮影1回につき | ¥11,000 |
サージカルステント 1装置につき | ¥11,000 |
サージカルガイド 1装置につき | ¥33,000 |
一次手術 1本 | ¥198,000 |
一次手術 2本目~ | ¥154,000 |
骨造成手術(GBR) | ¥33,000~55,000 |
ソケットリフト 1歯につき | ¥44,000 |
サイナスリフト | ¥110,000 |
二次手術 1本 | ¥33,000 |
二次手術 2本目~ | ¥11,000 |
アバットメント (既製・カスタム) | ¥55,000 |
プロビジョナルレストレーション(仮歯) 1歯につき | ¥11,000 |
最終上部構造 (歯冠修復物の料金に準じる) | ¥55,000~110,000 |
メインテナンス 1本あたり (簡易的なクリーニング) | ¥330 |
メインテナンス 1本あたり (エアフロー等を用いた重点的なメインテナンス) | ¥550 |
歯内療法
治療費 | |
---|---|
MTAセメントを用いた直接覆髄 1歯につき | ¥16,500 |
MTAセメント等を用いた根管治療 1根管につき | ¥11,000 |
根管穿孔の封鎖 1箇所につき | ¥11,000 |
歯根破折の修復 1根管につき (外科処置を伴わないもの) | ¥11,000 |
歯根破折の修復 1歯につき (外科処置を伴うもの) | ¥33,000 |
その他の治療
治療費 | |
---|---|
CT撮影・診断 撮影1回につき (保険が適用できない場合) | ¥5,500 |
矯正的挺出 1歯につき | ¥22,000 |
隣接モジュールを用いた歯の移動 1歯につき(仮歯含む) | ¥11,000 |
矯正のための便宜抜歯 1歯につき (投薬含む) | ¥5,500 |
暫間固定(T-Fix) 1ブロックにつき (保険が適用できない場合) | ¥1,650 |
暫間固定ブリッジ 1歯につき | ¥5,500 |
フッ素塗布 1回につき (保険が適用できない場合) | ¥550 |
メドロール®(ステロイド)内服薬 1セット(21錠)につき | ¥550 |
初診料(保険外診療の場合) | ¥3,300 |
セカンドオピニオン 30分以上 | ¥5,500 |